قیمت انواع باتری خودرو در بازار روز دوشنبه، ۱۸ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد. براساس این فهرست، قیمت باتری ۶۰ آمپرساعتی از ۵ میلیون و ۵۰ هزار تومان برای صبا باتری آغاز میشود و در میان برندهای بررسیشده به ۹ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان برای باتری سوزوکی میرسد.
قیمتهای اعلامشده شامل برندهای اتمیک، سوزوکی، اوربیتال، سیلور، صبا باتری، کارپیل، تینو و شارک است. این قیمتها با احتساب دریافت باتری فرسوده معادل محاسبه شدهاند؛ بنابراین، هزینه خرید بدون تحویل باتری کهنه میتواند متفاوت باشد.
در این فهرست، گرانترین باتری اعلامشده، اوربیتال ۲۰۰ آمپرساعتی با قیمت ۲۵ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان است. همچنین باتری ۲۰۰ آمپرساعتی صبا با قیمت ۱۶ میلیون و ۴۰ هزار تومان درج شده است.

قیمت باتری اتمیک و سوزوکی
| ظرفیت باتری (آمپرساعت) | اتمیک (تومان) | سوزوکی (تومان) |
| ۳۵ | — | ۶٬۹۵۰٬۰۰۰ |
| ۴۵ | — | ۸٬۱۵۰٬۰۰۰ |
| ۵۰ | ۵٬۳۵۰٬۰۰۰ | ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| ۵۵ | ۵٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۷۵۰٬۰۰۰ |
| ۶۰ | ۵٬۹۵۰٬۰۰۰ | ۹٬۱۵۰٬۰۰۰ |
| ۶۰D | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| ۶۶ | ۶٬۶۵۰٬۰۰۰ | ۹٬۸۵۰٬۰۰۰ |
| ۷۰ | ۷٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۴۵۰٬۰۰۰ |
| ۷۴ | ۷٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۴۵۰٬۰۰۰ |
| ۷۵ | — | ۱۰٬۹۵۰٬۰۰۰ |
| ۱۰۰ | — | ۱۴٬۰۵۰٬۰۰۰ |
قیمت باتری اوربیتال و سیلور
| ظرفیت باتری (آمپرساعت) | اوربیتال (تومان) | سیلور (تومان) |
| ۳۵ | ۵٬۴۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۴۵ | ۶٬۲۵۰٬۰۰۰ | — |
| ۵۰ | ۶٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| ۵۵ | ۷٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۶٬۳۰۰٬۰۰۰ |
| ۶۰ | ۷٬۶۵۰٬۰۰۰ | ۶٬۷۵۰٬۰۰۰ |
| ۶۰D | ۷٬۷۲۰٬۰۰۰ | ۶٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| ۶۶ | ۸٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۳۵۰٬۰۰۰ |
| ۷۰ | ۸٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۷٬۷۵۰٬۰۰۰ |
| ۷۴ | ۸٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۷٬۷۵۰٬۰۰۰ |
| ۹۰ | ۱۱٬۵۵۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۰۰ | ۱۲٬۲۵۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۵۰ | ۱۸٬۹۵۰٬۰۰۰ | — |
| ۲۰۰ | ۲۵٬۵۵۰٬۰۰۰ | — |
قیمت باتری کارپیل و تینو
| ظرفیت باتری (آمپرساعت) | قیمت (تومان) |
| ۳۵ | ۴٬۵۵۰٬۰۰۰ |
| ۴۵ | ۶٬۴۵۰٬۰۰۰ |
| ۵۰ | ۵٬۳۵۰٬۰۰۰ |
| ۵۵ | ۵٬۷۵۰٬۰۰۰ |
| ۶۰ | ۶٬۲۵۰٬۰۰۰ |
| ۶۳ | ۶٬۳۵۰٬۰۰۰ |
| ۶۶ | ۶٬۸۵۰٬۰۰۰ |
| ۷۰ | ۷٬۲۵۰٬۰۰۰ |
| ۷۴ | ۷٬۵۵۰٬۰۰۰ |
| ۹۰ | ۹٬۳۵۰٬۰۰۰ |
| ۱۰۰ | ۱۰٬۰۵۰٬۰۰۰ |
| ۱۵۰ | ۱۵٬۰۵۰٬۰۰۰ |
قیمت صبا باتری
| ظرفیت باتری (آمپرساعت) | قیمت (تومان) |
| ۵۰ | ۴٬۲۵۰٬۰۰۰ |
| ۵۵ | ۴٬۶۵۰٬۰۰۰ |
| ۶۰ | ۵٬۰۵۰٬۰۰۰ |
| ۶۶ | ۵٬۶۵۰٬۰۰۰ |
| ۷۰ | ۶٬۰۵۰٬۰۰۰ |
| ۷۴ | ۶٬۲۵۰٬۰۰۰ |
| ۹۰ | ۸٬۲۵۰٬۰۰۰ |
| ۱۵۰ | ۱۲٬۰۴۰٬۰۰۰ |
| ۲۰۰ | ۱۶٬۰۴۰٬۰۰۰ |
قیمت باتری شارک
| ظرفیت باتری (آمپرساعت) | قیمت (تومان) |
| ۵۰ | ۵٬۶۵۰٬۰۰۰ |
| ۵۵ | ۶٬۰۵۰٬۰۰۰ |
| ۶۰ | ۶٬۶۵۰٬۰۰۰ |
| ۶۰D | ۶٬۶۵۰٬۰۰۰ |
| ۶۶ | ۷٬۰۵۰٬۰۰۰ |
| ۷۰ | ۷٬۴۵۰٬۰۰۰ |
| ۷۴ | ۷٬۷۵۰٬۰۰۰ |
قیمت باتریها بسته به برند، ظرفیت و نوع محصول متفاوت است. خریداران هنگام انتخاب باتری بهتر است علاوه بر ظرفیت، ابعاد، محل قطبها و مشخصات توصیهشده سازنده خودرو را نیز بررسی کنند. همچنین هزینه نهایی را با توجه به تحویل باتری فرسوده و شرایط فروشنده استعلام بگیرند.