مدتی کوتاه پس از آنکه ایرانخودرو مجوز افزایش قیمت را دریافت کرد، نرخ نهایی محصولات این شرکت در سایت ایرانخودرو تحت عنوان لیست قیمت محصولات ایران خودرو درج شد. در جدول نهایی قیمت محصولات ایران خودرو برای بهمن ماه ۱۴۰۴، محصولات مختلف داخلی و مونتاژی این شرکت حضور دارند. این قیمتها از تاریخ هشتم بهمن ماه ۱۴۰۴ به اجرا درآمدهاند.
برخی از محصولات جدید این شرکت همچون سورن پلاس با موتور TU5P یا رانا پلاس ارتقایافته با ترمزهای دیسکی در چرخهای عقب، در جدول قیمتها حضور ندارند. البته یک محصول جدید یعنی تارا اتوماتیک با پیشرانه EF7 توربوشارژر را میتوان در جدول قیمت بهمنماه مشاهده کرد. این خودرو با قیمت تقریبی حدود دو میلیارد تومان به فروش خواهد رسید.
لیست قیمت نهایی محصولات ایران خودرو، بهمن ۱۴۰۴:
سورن
| کد کلاس | شرح محصول | بهای کارخانه (ریال) | قیمت مصرفکننده (ریال) |
| ۵۸۴۰۴ | سورن پلاس با موتور XU7P | ۹,۹۸۸,۶۷۵,۲۱۹ | ۱۱,۷۹۵,۰۳۴,۴۳۴ |
| ۵۵۵۱۵ | سورن پلاس EF7 دوگانه سوز مخزن ۷۵ لیتری | ۱۱,۲۳۷,۷۹۰,۵۰۱ | ۱۳,۲۴۴,۰۰۸,۱۶۱ |
| ۵۵۵۱۳ | سورن پلاس EF7 دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری - تاکسی شهری | ۱۱,۰۲۵,۹۶۳,۷۱۳ | ۱۲,۶۱۷,۹۸۱,۳۷۷ |
| ۵۵۵۱۴ | سورن پلاس EF7 دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری | ۱۱,۴۵۶,۲۴۵,۵۹۳ | ۱۳,۴۹۷,۴۱۶,۰۶۸ |
پژو ۲۰۷
| کد کلاس | شرح محصول | بهای کارخانه (ریال) | قیمت مصرفکننده (ریال) |
| ۲۶۹۰۵ | پژو 207 دستی TU3 | ۹,۵۴۷,۹۲۸,۷۷۰ | ۱۱,۲۸۳,۷۶۸,۵۵۳ |
| ۶۰۴۰۹ | پژو 207 دستی با موتور TU5P رینگ فولادی هیدرولیک | ۱۰,۹۲۳,۶۴۰,۰۰۸ | ۱۲,۸۷۹,۵۹۳,۵۸۹ |
| ۶۰۴۱۰ | پژو 207 دستی با موتور TU5P سقف شیشهای ارتقاء یافته | ۱۲,۱۱۳,۳۱۰,۹۶۸ | ۱۴,۲۵۹,۶۱۱,۹۰۳ |
| ۶۰۴۱۱ | پژو 207 دستی با موتور TU5P سقف شیشهای با رینگ فولادی | ۱۱,۹۱۲,۵۰۵,۷۳۳ | ۱۴,۰۲۶,۶۷۷,۸۳۰ |
| ۶۰۴۱۲ | پژو 207 دستی با موتور TU5 سقف فلزی | ۱۱,۱۵۶,۳۹۸,۶۲۸ | ۱۳,۱۴۹,۵۹۳,۵۸۹ |
| ۶۰۶۲۰ | پژو 207 اتوماتیک سقف شیشهای رینگ آلومینیومی | ۱۳,۸۹۶,۵۱۷,۱۹۴ | ۱۶,۳۲۸,۱۳۱,۱۲۵ |
| ۶۰۶۱۹ | پژو 207 اتوماتیک سقف فلزی | ۱۲,۹۷۰,۰۷۹,۲۴۶ | ۱۵,۲۵۳,۴۶۳,۱۰۶ |
دنا پلاس
| کد کلاس | شرح محصول | بهای کارخانه (ریال) | قیمت مصرفکننده (ریال) |
| ۷۰۳۲۸ | دنا پلاس دستی با موتور EF7 رینگ فولادی - ترمز عقب کاسهای | ۱۰,۸۱۲,۶۷۸,۷۲۱ | ۱۲,۷۵۰,۸۷۸,۴۹۶ |
| ۷۰۹۰۷ | دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6 | ۱۲,۶۵۲,۵۱۵,۹۲۲ | ۱۴,۸۸۵,۰۸۹,۶۵۰ |
| ۷۰۹۰۸ | دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6 و رینگ فولادی | ۱۲,۳۰۱,۳۹۴,۵۶۲ | ۱۴,۴۷۷,۷۸۸,۸۷۲ |
| ۷۰۷۱۵ | دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال | ۱۴,۶۵۱,۱۳۲,۹۱۰ | ۱۷,۲۰۳,۴۸۵,۳۵۶ |
تارا
| کد کلاس | شرح محصول | بهای کارخانه (ریال) | قیمت مصرفکننده (ریال) |
| ۳۲۲۱۵ | تارا دستی V1P با گیربکس MT6 | ۱۱,۸۳۱,۴۷۸,۹۵۵ | ۱۳,۹۳۲,۶۸۶,۷۶۸ |
| ۳۲۳۱۷ | تارا اتوماتیک V4LX | ۱۴,۵۳۷,۵۱۷,۷۰۲ | ۱۶,۷۷۹,۱۹۱,۳۶۰ |
| ۳۲۴۰۱ | تارا اتوماتیک - EFVPTC | ۱۶,۷۱۸,۰۸۳,۱۷۵ | ۱۹,۲۶۵,۰۳۶,۰۰۰ |

هایما
| کد کلاس | شرح محصول | بهای کارخانه (ریال) | قیمت مصرفکننده (ریال) |
| ۵۱۹۰۲ | هایما S7 پرو | ۲۵,۸۱۰,۴۸۱,۲۳۱ | ۳۰,۶۵۵,۸۲۹,۴۰۸ |
| ۵۲۶۰۲ | هایما 8S | ۲۹,۱۸۸,۴۳۵,۲۹۱ | ۳۳,۹۷۹,۹۸۷,۴۱۲ |
| ۵۳۰۰۲ | هایما 7X | ۲۹,۲۸۰,۲۸۸,۴۳۹ | ۳۴,۰۸۴,۷۰۰,۰۰۰ |
ریرا
| کد کلاس | شرح محصول | بهای کارخانه (ریال) | قیمت مصرفکننده (ریال) |
| ۳۴۲۰۲ | ری را اتوماتیک | ۲۰,۲۳۵,۳۰۶,۸۰۰ | ۲۳,۲۷۴,۶۷۰,۹۳۲ |
رانا پلاس
| کد کلاس | شرح محصول | بهای کارخانه (ریال) | قیمت مصرفکننده (ریال) |
| ۶۱۷۰۱ | رانا پلاس با موتور ارتقاء یافته TU5 | ۹,۸۲۰,۴۱۶,۱۶۷ | ۱۱,۴۰۱,۶۹۵,۶۱۰ |
وانت
| کد کلاس | شرح محصول | بهای کارخانه (ریال) | قیمت مصرفکننده (ریال) |
| ۱۶۹۰۸ | وانت آریسان ۲ دوگانه سوز | ۷,۳۴۱,۶۸۳,۳۵۱ | ۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |