بازار خودروهای وارداتی ایران در سالهای اخیر به یکی از پیچیدهترین بخشهای اقتصاد خودرو تبدیل شده است. حالا عواملی مثل نرخ ارز، تعرفههای واردات، محدودیتهای عرضه، شرایط ثبت سفارش و میزان تقاضای بازار نقش تعیینکنندهای دارند. در جدول پیشرو، قیمت بازار خودروهای وارداتی موجود در بازار ایران گردآوری شده تا تصویری واقعی از ارزش معاملاتی این محصولات ارائه شود.
بیتران: اگر در برخی رسانهها خبر رونمایی از یک وارداتی را دیدید ولی نام و قیمت آن در این جدول درج نشده به این دلیل است که هنوز به مرحله عرضه گسترده و معامله در بازار نرسیدهاند. به همین دلیل امکان تعیین قیمت واقعی برای آنها وجود ندارد. قیمت این خودروها پس از ورود به بازار و شکلگیری معاملات، بر اساس میزان عرضه، استقبال خریداران و شرایط رقابتی بازار مشخص خواهد شد.
قیمت بازار خودروهای وارداتی
ولوو (Volvo)
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| S90 | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| XC70 | ۱۸,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| EX30 | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بامو (BMW)
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| IX1 | ۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵ | ۱۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲۵ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X2 | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X3 | ۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدسبنز (Mercedes-Benz)
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| GLB | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A180 | ۱۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A200 | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| C200 | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| E200 | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| EQA | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| EQB | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| EQE | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان (Changan)
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| یونی زد | ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| یونی تی | ۶,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو (Renault)
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| کولیوس | ۱۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا (Toyota)
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| لکسوس LX600 | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لندکروز GXR (4.0) | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لندکروز VXR | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پرادو | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| یاریس ۲۰۲۴ | ۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا هیبرید ۲۰۲۵ | ۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوین هیبرید ۲۰۲۵ | ۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا کراس ۲۰۲۶ (نیوفیس) | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا کراس ۲۰۲۵ بنزینی | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| .کرولا کراس ۲۰۲۵ هیبرید | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| BZ3 | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| BZ4 MAX | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری ۲.۰ چین | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری ۲.۵ چین | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| .کمری LE ژاپن | ۱۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری لومیر | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رافور ۲WD | ۸,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رافور ۴WD | ۱۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| .رافور ۴WD ژاپن | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وایلندر ۴WD | ۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فرانتلندر | ۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| CHR | ۹,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ونزا | ۱۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایلندر | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایلندر فول | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای (Hyundai)
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| سوناتا ۲۰۲۵ پاناروما | ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوناتا ۲۰۲۵ | ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| النترا ۲۰۲۵ | ۶,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسان L 2025 | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانتافه ۲۰۲۵ | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پالیسید | ۳۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کونا | ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا (Kia Motors)
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| اسپورتیج کوشا | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسپورتیج هرمس | ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپتیما توربو K5 | ۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپتیما توربو K5 هرمس | ۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا (Mazda)
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| مزدا EZ60 | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا EZ6 | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| .مزدا ۳ | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا CX-30 | ۷,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا CX-50 | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی (Suzuki)
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| سیاز ۲۰۲۵ | ۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بالنو ۲۰۲۵ | ۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ویتارا ۲WD | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ویتارا هیبرید | ۷,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فرانکس هیبرید | ۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جیمنی دستی ۳ در | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جیمنی اتوماتیک ۳ در | ۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جیمنی ۵ در | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا (Honda)
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| سیویک | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وزل ۲۰۲۵ | ۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتی | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| HR-V | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| CR-V | ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آکورد | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فولکسواگن (Volkswagen)
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| ID4 (پیور) | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ID4 (پیور پلاس) | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیراک ۲۰۲۵ | ۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیدی یونیکس (پیور) | ۷,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیدی یونیکس (اولترا) | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگوان ۲۰۲۵ | ۱۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تایرون | ۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان (Nissan)
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| سیلفی آمیتیس | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیلفی اینجوی ادیشن | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| قشقایی آنر | ۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیکس | ۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ترا | ۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آلتیما | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایکستریل | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پاترول ۲۰۲۶ | ۶۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گریت وال (Great Wall)
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| تانک ۳۰۰ | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تانک ۵۰۰ | ۱۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| .تانک ۷۰۰ | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی (Mitsubishi)
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| اوتلندر H-Line | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکلیپس کراس | ۸,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
امجی (MG)
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| امجی ۵ | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امجی GT | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گک (GAC)
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| امکو هیبرید | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امپو هیبریدی | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| GS9 | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آئودی (Audi)
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| A3L | ۸,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Q4 | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Q5 تیپ ۱ | ۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| .Q5 تیپ ۳ | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Q5 تیپ ۴ | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اشکودا (Skoda)
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| سوپرب | ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکتاویا | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاروک | ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بیوایدی (BYD)
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| چین L (Qin L) | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانگ پلاس | ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گرانترین خودروهای وارداتی بازار؛ فاصله نجومی با کف بازار
| رتبه | خودرو | کشور سازنده | کلاس بدنه | قیمت بازار |
| ۱ | لکسوس LX600 | ژاپن | شاسیبلند لوکس | ۹۵ میلیارد تومان |
| ۲ | نیسان پاترول ۲۰۲۶ | ژاپن | شاسیبلند فولسایز | ۶۰.۱ میلیارد تومان |
| ۳ | تویوتا لندکروز VXR | ژاپن | شاسیبلند لوکس | ۵۹.۶ میلیارد تومان |
| ۴ | .تویوتا لندکروز GXR | ژاپن | شاسیبلند | ۵۵ میلیارد تومان |
| ۵ | تویوتا پرادو | ژاپن | شاسیبلند | ۴۰ میلیارد تومان |
ارزانترین خودروهای وارداتی بازار؛ ورود دوباره خودروهای اقتصادی
| رتبه | خودرو | کشور سازنده | کلاس بدنه | قیمت بازار |
| ۱ | امجی ۵ | چین | سدان کامپکت | ۳.۴۲ میلیارد تومان |
| ۲ | نیسان کیکس | ژاپن | کراساوور کوچک | ۴.۰۹ میلیارد تومان |
| ۳ | سوزوکی سیاز | هند | سدان اقتصادی | ۴.۳۶ میلیارد تومان |
| ۴ | یاریس ۲۰۲۴ | ژاپن | هاچبک/سدان کوچک | ۴.۸۱ میلیارد تومان |
| ۵ | بیوایدی چین L | چین | سدان هیبریدی | ۴.۸۵ میلیارد تومان |
قیمت بازار خودروهای وارداتی: فاصله عجیب بین ارزانترین و گرانترین
گرانترین خودروی بازار لکسوس LX600 با قیمت ۹۵ میلیارد تومان و ارزانترین خودرو امجی ۵ با قیمت ۳.۴۲ میلیارد تومان است. این معادل یک اختلاف قیمت حدود ۹۱.۵ میلیارد تومانی است. یعنی قیمت یک دستگاه لکسوس LX600 تقریباً معادل خرید ۲۸ دستگاه امجی ۵ در بازار ایران است.
بیشتر بدانید: افت ۳۴ درصدی فروش خودروسازان در چهار ماه نخست ۱۴۰۵
در کانال آپارات بیت ران ببینید:
تست قدرت واقعی شاهین CVT روی داینو! | مقایسه شاهین دندهای و اتومات
پارس نوآ سدان جدید پارس خودرو یا ال ۹۰ جدید چگونه است؟
تست و بررسی وحشتناک دنا توربو اسپرت تا حد مرگ
بررسی و تست دنا پلاس توربو اتوماتیک
تست و بررسی تخصصی چانگان CS55 Plus در جاده
رازهای پژو پارس با موتور جدید ؛ تست پرشیا زیر فشار
سیر تا پیاز خودرو شاهین سایپا در تست فنی
تست دنا جوانان با موتور EFP
مقایسه و تست شاهین و تارا : برنده کدامیک است؟
درگ ایرانی با فرانسوی: تست ریرا در برابر پژو ۲۰۰۸ کدام خودرو سریعتر است؟
بهترین راهنمای خرید سمند سورن
تست و بررسی تخصصی چانگان CS55 Plus ؛ در جاده، در دل پیچها
کارخانه هلیکوپترسازی بل و داستان راهاندازی خط تولید آن در ایران
داستان نامگذاری شرکت مزدا و پایه گذار آن که عاشق ایران بود
بهترین راهنمای خرید امویام | X22 معمولی یا پرو؟ یا اصلاً X33 کراس؟
نوشته قیمت بازار خودروهای وارداتی (مرداد ۱۴۰۵)+ جدول اولین بار در بیت ران. پدیدار شد.