آخرین قیمت خودرو در بازار امروز با تغییرات محدود در برخی خودروهای داخلی همراه شد. بررسی معاملات بازار نشان میدهد بخشی از محصولات ایران خودرو و سایپا کاهش قیمت را تجربه کردهاند، در حالی که تعدادی از خودروهای پرتقاضا با افزایش جزئی قیمت معامله میشوند. فعالان بازار معتقدند روند قیمت خودرو همچنان تحت تأثیر نرخ ارز، میزان عرضه خودروسازان و شرایط اقتصادی کشور قرار دارد.
نوشته های مشابهدر این گزارش از یوزرو، جدیدترین قیمت خودروهای بازار آزاد و کارخانهای را به همراه میزان تغییرات روزانه مشاهده میکنید.
محتویات فهرست [مخفی کردن]
Toggle- جدول آخرین قیمت خودروهای سایپا در بازار
- جدول آخرین قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا
- تحلیل آخرین قیمت خودرو در بازار
- پیش بینی قیمت اتومبیل در روزهای آینده
- چه امتیازی به خبر می دهید؟
- آخرین قیمت خودرو
جدول آخرین قیمت خودروهای سایپا در بازار
| سهند S | ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | ۱۰ میلیون افزایش |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | بدون تغییر |
| اطلس S | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | بدون تغییر |
| اطلس GL | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | ۵ میلیون کاهش |
| اطلس G | ۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | ۲۲ میلیون کاهش |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| ساینا S | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۵۸۴,۰۰۰ | ۵ میلیون کاهش |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | بدون تغییر |
| کوییک RS | ۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| کوییک S | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۷,۷۸۰,۰۰۰ | ۱۵ میلیون افزایش |
| کوییک GX | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| کوییک GXR | ۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۲۱,۰۰۰ | ۲ میلیون کاهش |
| شاهین GL | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۵ میلیون کاهش |
| شاهین G سانروف | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۵ میلیون افزایش |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| پارس نوا | ۲,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰ میلیون کاهش |
جدول آخرین قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا
| وانت آریسان | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳ میلیون کاهش |
| سورن پلاس XU7P | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۲۰ میلیون کاهش |
| سورن پلاس دوگانه سوز | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴ میلیون کاهش |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۵ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ دنده ای هیدرولیک | ۱,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۷ میلیون افزایش |
| پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵ میلیون افزایش |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰ میلیون افزایش |
تحلیل آخرین قیمت خودرو در بازار
بررسی آخرین قیمت خودرو در بازار نشان میدهد اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد همچنان در بسیاری از محصولات داخلی چشمگیر است. خودروهایی مانند شاهین اتوماتیک پلاس، دنا پلاس اتوماتیک، پژو ۲۰۷ اتوماتیک و چانگان CS55 همچنان فاصله قابل توجهی میان قیمت کارخانه و بازار دارند.
کاهش قیمت برخی محصولات ایران خودرو و سایپا در روز جاری میتواند نشانهای از کاهش تقاضا یا افزایش عرضه در بازار باشد. با این حال کارشناسان معتقدند هرگونه تغییر در نرخ ارز یا سیاستهای فروش خودروسازان میتواند روند قیمت خودرو را تغییر دهد.
پیش بینی قیمت اتومبیل در روزهای آینده
در صورت ثبات نرخ ارز و افزایش عرضه خودرو توسط خودروسازان، احتمال ادامه روند آرام بازار و کاهش محدود قیمتها وجود دارد. با این حال بازار خودرو ایران همچنان به عوامل اقتصادی و سیاسی وابسته است و هرگونه تغییر در این متغیرها میتواند باعث نوسان قیمتها شود.
برای مشاهده آخرین قیمت خودرو در بازار، قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا، تحلیل بازار و اخبار خودرو، هر روز به www.yuzro.com مراجعه کنید.
آخرین قیمت خودرو
مرسدس بنز اس کلاس ۲۰۱۸