-
قیمت روز ایران خودرو (خودروهای داخلی)
-
قیمت روز سایپا (خودروهای داخلی)
-
قیمت روز مدیران خودرو
-
قیمت روز کرمان موتور
-
قیمت روز بهمن موتور
-
قیمت روز خودرو های خارجی
(قیمت روز خودروهای داخلی)
قیمت روز محصولات ایران خودرو
⇩
قیمت ماشین پژو
12 مرداد| 1400 | – – – | 232.000.000 |
| 1399 | – – – | 220.000.000 |
| 1399 | – – – | 277.000.000 |
| 1400 | – – – | 284.000.000 |
| 1400 | – – – | 324.300.000 |
| 1399 | – – – | 320.000.000 |
| 1400 | – – – | 312.000.000 |
| 1399 | – – – | 384.000.000 |
| 1400 | – – – | 400.000.000 |
| 1399 | – – – | 384.000.000 |
| 1399 | – – – | 915.000.000 |
| 1400 | – – – | 252.600.000 |
| 1399 | – – – | 240.500.000 |
| 1400 | – – – | 254.000.000 |
| 1399 | – – – | 370.500.000 |
| 1398 | – – – | 340.800.000 |
| 1399 | – – – | 263.200.000 |
| 1400 | – – – | 275.000.000 |
| 1399 | – – – | 280.800.000 |
| 1400 | – – – | 292.000.000 |
قیمت ماشین دنا معمولی و پلاس
12 مرداد| 1400 | – – – | 310.000.000 |
| 1399 | – – – | 290.000.000 |
| 1400 | – – – | 470.300.000 |
| 1399 | – – – | 440.000.000 |
| 1400 | – – – | 403.000.000 |
| 1399 | – – – | 390.000.000 |
| 1400 | – – – | 350.000.000 |
| 1399 | – – – | 335.000.000 |
قیمت ماشین رانا
11 مرداد| 1399 | – – – | 211.000.000 |
| 1400 | – – – | 255.000.000 |
| 1399 | – – – | 235.000.000 |
قیمت ماشین سمند/ سورن
12 مرداد| 1399 | – – – | 243.000.000 |
| 1400 | – – – | 260.000.000 |
| 1399 | – – – | 265.000.000 |
| 1400 | – – – | 280.000.000 |
| 1399 | – – – | 250.000.000 |
| 1400 | – – – | 290.000.000 |
| 1399 | – – – | 275.000.000 |
قیمت ماشین هایما
12 مرداد| 1399 | – – – | 620.000.000 |
| 1400 | – – – | 640.000.000 |
| 1398 | – – – | 645.000.000 |
| 1399 | – – – | 675.000.000 |
| 1400 | 640.000.000 | 735.000.000 |
قیمت ماشین آریسان (وانت)
12 مرداد| 1398 | – – – | 173.000.000 |
| 1399 | – – – | 182.000.000 |
قیمت ماشین سوزوکی
12 مرداد| 1398 | – – – | 1.050.000.000 |
قیمت ماشین پیکاپ
12 مرداد| 1400 | – – – | 807.000.000 |
| 1400 | – – – | 858.000.000 |
قیمت ماشین تارا
12 مرداد| 1400 | 290.700.000 | – – – |
| 1400 | به زودی | – – – |
(قیمت روز خودروهای داخلی)
قیمت روز محصولات سایپا
⇩
قیمت ماشین تیبا و تیبا ۲
12 مرداد| 1399 | – – – | 140.000.000 |
| 1400 | – – – | 145.000.000 |
| 1399 | – – – | 157.000.000 |
| 1400 | – – – | 165.000.000 |
| 1399 | – – – | 138.000.000 |
| 1400 | – – – | 143.000.000 |
| 1398 | – – – | 129.000.000 |
| 1399 | – – – | 158.000.000 |
قیمت ماشین پراید
12 مرداد| 1399 | – – – | 140.000.000 |
| 1399 | – – – | 127.000.000 |
| 1398 | – – – | 123.000.000 |
| 1399 | – – – | 140.000.000 |
| 1400 | – – – | 148.000.000 |
| 1399 | – – – | 154.000.000 |
قیمت ماشین ساینا/ پلاس
12 مرداد| 1399 | – – – | 145.000.000 |
| 1400 | – – – | 150.000.000 |
| 1400 | – – – | 170.000.000 |
| 1399 | – – – | 158.000.000 |
| 1400 | – – – | 168.000.000 |
قیمت ماشین کوییک/ کوئیک R
12 مرداد| 1399 | – – – | 217.000.000 |
| 1400 | – – – | 228.000.000 |
| 1399 | – – – | 154.000.000 |
| 1400 | – – – | 159.000.000 |
| 1400 | – – – | 164.000.000 |
| 1399 | – – – | 158.000.000 |
قیمت ماشین برلیانس
12 مرداد| 1400 | – – – | 420.000.000 |
| 1399 | – – – | 410.000.000 |
| 1400 | – – – | 408.000.000 |
| 1399 | – – – | 398.000.000 |
| 1399 | – – – | 310.000.000 |
قیمت ماشین چانگان
12 مرداد| 1398 | – – – | 490.000.000 |
| 1399 | – – – | 498.000.000 |
قیمت ماشین شاهین (رهام)
12 مرداد| 1400 | – – – | 338.800.000 |
قیمت ماشین زوتی آریو
12 مرداد| 1398 | – – – | 370.000.000 |
| 1399 | – – – | 390.000.000 |
قیمت ماشین کیا
12 مرداد| 1398 | – – – | 830.000.000 |
| 2017 | – – – | 1.650.000.000 |
| 2018 | – – – | 1.750.000.000 |
قیمت ماشین سیتروئن
12 مرداد| 1398 | – – – | 860.000.000 |
(قیمت روز خودروهای داخلی)
قیمت روز محصولات مدیران خودرو
⇩
قیمت ماشین چری
12 مرداد| 1399 | – – – | 455.000.000 |
| 1399 | – – – | 540.000.000 |
| 1400 | – – – | 865.000.000 |
| 1399 | – – – | 670.000.000 |
| 1400 | – – – | 990.000.000 |
| 1399 | – – – | 860.000.000 |
قیمت ماشین ام وی ام (mvm)
12 مرداد| 1398 | – – – | 254.000.000 |
| 1399 | – – – | 280.000.000 |
| 1399 | – – – | 370.000.000 |
| 1399 | – – – | 455.000.000 |
| 1399 | – – – | 380.000.000 |
| 1400 | – – – | 410.000.000 |
| 1399 | – – – | 425.000.000 |
| 1398 | – – – | 332.000.000 |
| 1399 | – – – | 338.000.000 |
| 1399 | – – – | 320.000.000 |
| 1399 | – – – | 520.000.000 |
| 1400 | – – – | 560.000.000 |
| 1399 | – – – | 710.000.000 |
| 1400 | – – – | 840.000.000 |
| 1400 | – – – | 855.000.000 |
(قیمت روز خودروهای داخلی)
قیمت روز محصولات کرمان موتور
⇩
قیمت ماشین جک
12 مرداد| 1399 | – – – | 460.000.000 |
| 1400 | – – – | 485.000.000 |
| 1399 | – – – | 645.000.000 |
| 1400 | – – – | 690.000.000 |
| 1399 | – – – | 318.000.000 |
| 1400 | – – – | 330.000.000 |
قیمت ماشین لیفان
12 مرداد| 1400 | – – – | 600.000.000 |
| 1399 | – – – | 585.000.000 |
| 1397 | – – – | 375.500.000 |
قیمت ماشین هیوندای
12 مرداد| 2019 | – – – | 2.450.000.000 |
| 2018 | – – – | 2.250.000.000 |
| 2018 | – – – | 1.200.000.000 |
| 1397 | – – – | 975.000.000 |
| 2017 | – – – | 1.840.000.000 |
| 2018 | – – – | 2.270.000.000 |
| 2017 | – – – | 1.920.000.000 |
| 2017 | – – – | 1.570.000.000 |
| 2018 | – – – | 1.700.000.000 |
| 2018 | – – – | 1.650.000.000 |
| 2018 | – – – | 1.750.000.000 |
| 2017 | – – – | 1.730.000.000 |
| 2018 | – – – | 1.830.000.000 |
| 2017 | – – – | 1.680.000.000 |
(قیمت روز خودروهای داخلی)
قیمت روز محصولات بهمن موتور
⇩
قیمت ماشین وانت کارا
12 مرداد| 1399 | – – – | 245.000.000 |
| 1400 | – – – | 255.000.000 |
| 1399 | – – – | 265.000.000 |
| 1400 | – – – | 273.000.000 |
قیمت ماشین دانگ فنگ
12 مرداد| 1400 | – – – | 1.000.000.000 |
| 1398 | – – – | 363.000.000 |
قیمت ماشین فیدلیتی
12 مرداد| 1400 | – – – | 890.000.000 |
| 1400 | – – – | 910.000.000 |
قیمت ماشین بسترن
12 مرداد| 1398 | – – – | 422.000.000 |
| 1399 | – – – | 455.000.000 |
قیمت روز خودروهای خارجی
⇩
قیمت ماشین بی ام و (BMW)
12 مرداد| 2018 | – – – | 1.910.000.000 |
| 2018 | – – – | 1.950.000.000 |
| 2018 | – – – | 2.400.000.000 |
| 2018 | – – – | 1.750.000.000 |
| 2017 | – – – | 2.350.000.000 |
| 2018 | – – – | 2.500.000.000 |
| 2018 | – – – | 3.000.000.000 |
| 2018 | – – – | 5.300.000.000 |
| 2018 | – – – | 8.400.000.000 |
| 2017 | – – – | 7.500.000.000 |
| 2017 | – – – | 2.750.000.000 |
| 2017 | – – – | 4.900.000.000 |
قیمت ماشین بنز
12 مرداد| 2017 | – – – | 5.650.000.000 |
| 2017 | – – – | 6.000.000.000 |
| 2017 | – – – | 6.250.000.000 |
| 2017 | – – – | 6.700.000.000 |
| 2016 | – – – | 5.000.000.000 |
قیمت ماشین اس دبلیو ام (SWM)
12 مرداد| 1399 | – – – | 730.000.000 |
| 1400 | – – – | 815.000.000 |
| 1399 | – – – | 860.000.000 |
| 1400 | – – – | 930.000.000 |
قیمت ماشین بی وای دی (BYD)
12 مرداد| 1398 | – – – | 640.000.000 |
قیمت ماشین جی ام سی(JMC)
12 مرداد| 1399 | – – – | 1.260.000.000 |
قیمت ماشین جیلی
12 مرداد| 1398 | – – – | 300.000.000 |
قیمت ماشین مزدا
12 مرداد| 1398 | – – – | 940.000.000 |
قیمت ماشین لکسوس
12 مرداد| 2017 | – – – | 3.700.000.000 |
| 2017 | – – – | 3.480.000.000 |
| 2018 | – – – | 6.800.000.000 |
| 2018 | – – – | 6.500.000.000 |
| 2018 | – – – | 6.350.000.000 |
قیمت ماشین هاوال
12 مرداد| 1398 | – – – | 670.000.000 |
قیمت ماشین تویوتا
12 مرداد| 2018 | – – – | 2.350.000.000 |
| 2018 | – – – | 2.520.000.000 |
| 2017 | – – – | 1.050.000.000 |
| 2018 | – – – | 2.050.000.000 |
قیمت ماشین رنو
12 مرداد| 2017 | – – – | 860.000.000 |
| 2018 | – – – | 865.000.000 |
| 2018 | – – – | 2.100.000.000 |
| 1398 | – – – | 335.000.000 |
| 1399 | – – – | 450.000.000 |
| 1399 | – – – | 525.000.000 |
| 1399 | – – – | 395.000.000 |
| 2018 | – – – | 1.630.000.000 |
| 1398 | – – – | 335.000.000 |
| 1399 | – – – | 345.000.000 |
| 1399 | – – – | 460.000.000 |